| 而今 | 純米吟醸 八反錦 火入れ | 三重 | 
| 而今 | 特別純米 にごりざけ 生 | 三重 | 
| 而今 | 純米吟醸 山田錦 火入れ | 三重 | 
| シトラス | ゆず かぼす すだち リキュール | 福島 | 
| 鳳凰美田 | 季節限定 完熟桃 | 栃木 | 
| 新政 | 2種飲み比べ クリムゾン、ヴィリジアン | 秋田 | 
| 田酒 | 純米吟醸 「弁慶」 | 青森 | 
| 飛露喜 | 特別純米 はつしぼり かすみざけ | 福島 | 
| 菊姫 | 純米 鶴の里 限定品 | 石川 | 
| 十四代 | 中取り純米吟醸 播州愛山 | 山形 | 
| 獺祭 | 発泡にごり スパークリング50 | 山口 | 
| 十二六 | どぶろく | 長野 | 
| 醸し人九平次 | 純米大吟醸 human(ヒューマン) | 愛知 | 
| 山間 | 中取り純米大吟醸 無濾過原酒 13號 越淡麗 | 新潟 | 
超プレミア酒を原価で飲めます(60cc)
| 善知鳥 | 大吟醸 | 青森 | 300 | 円 | 
| 新政 | 秋田品評会受賞酒 純米 コスモスラベル | 秋田 | 290 | 円 | 
| 十四代 | 純米大吟醸 極上諸白 | 山形 | 260 | 円 | 
| 十四代 | 七垂二十貫 1日4杯限定(1グループ1杯まで) | 山形 | 400 | 円 | 
| 花陽浴 | 純米大吟醸 雫 生原酒 おりがらみ | 埼玉 | 260 | 円 | 
| 獺祭 | 古酒 | 山口 | 380 | 円 | 
| 獺祭 | 磨き その先へ | 山口 | 2700 | 円 | 
| 獺祭 | 純米大吟醸 磨き二割三分 遠心分離 | 山口 | 540 | 円 | 
| 而今 | 純米大吟醸 山田錦 | 三重 | 360 | 円 | 
| 田酒 | 純米大吟醸 四割五分 | 青森 | 210 | 円 | 
飲み放題
| 1 | 豊賀 | 特別純米 瓶燗火入れ | 長野 | 
| 2 | 川鶴 | 特別純米 無濾過 備前雄町60 | 香川 | 
| 3 | 東鶴 | 中汲み 特別純米 雄町 | 佐賀 | 
| 4 | 王禄 | 純米吟醸「渓」にごり 無濾過本生 | 島根 | 
| 5 | 東洋美人 | 純米吟醸 大辛口 | 山口 | 
| 6 | 磐城壽 | 純米 | 山形 | 
| 7 | 亀泉 | 純米吟醸 兵庫山田錦 | 高知 | 
| 8 | 開運 | ひやづめ純米 山田錦 | 広島 | 
| 9 | 宮寒梅 | 純米吟醸 45 | 宮城 | 
| 10 | 賀儀屋 | 純米 原酒 Kagiya Seven K-7酵母 | 愛媛 | 
| 11 | 大信州 | 純米大吟醸原酒 仕込み五十号 金紋錦 | 長野 | 
| 12 | 古伊万里 | 純米吟醸「前(先)」 | 佐賀 | 
| 13 | 遊穂 | 純米吟醸 山田錦50 | 石川 | 
| 14 | 大正の鶴 | SUPER RISING 60 無ラベル 特別純米 | 岡山 | 
| 15 | 屋守 | 純米無調整生詰 | 東京 | 
| 16 | 山本 | 純米吟醸 瓶燗火入れ 酒こまち | 秋田 | 
| 17 | 姿 | 純米吟醸 生原酒 Black Impact | 栃木 | 
| 18 | 賀茂金秀 | 純米 しぼりたて 生 | 広島 | 
| 19 | 不動 | 純米大吟醸 吊るし搾り 無濾過生原酒 | 千葉 | 
| 20 | 七本鎗 | 限定 活性にごり酒 純米 | 滋賀 | 
| 21 | 五橋 | 純米 あらばしり | 山口 | 
| 22 | 東洋美人 | 原点 直汲生 | 山口 | 
| 23 | 亀泉 | 純米吟醸 吟麓 無濾過生原酒 | 高知 | 
| 24 | 裏雅山流 | 九郎左衛門 楓華 無濾過純米生詰め | 山形 | 
| 25 | どぶろっく | 純米活性にごり酒 | 青森 | 
| 26 | まんさくの花 | 純米吟醸 袋吊り生詰原酒 Diamond Drop | 秋田 | 
| 27 | 花陽浴 | 純米吟醸 無濾過原酒 瓶囲い 雫酒 八反錦 | 埼玉 | 
| 28 | 仙禽 | 無垢 無濾過原酒 中取り 瓶囲い 火入れ | 栃木 | 
| 29 | 石鎚 | 純米吟醸 袋吊り雫酒 斗瓶取り 緑ラベル | 愛媛 | 
| 30 | 日本泉 | にごり酒 吟醸 | 岐阜 | 
| 31 | 高千代 | おりがらみ しぼりたて生原酒 | 新潟 | 
| 32 | 若波 | 純米吟醸 寿限無 | 福岡 | 
| 33 | 不老泉 | 山廃仕込 純米 参年熟成 原酒 | 滋賀 | 
| 34 | 新政 | No.6 S-Type 2013 生酒 | 秋田 | 
| 35 | 仙禽 | ドルチェ・アロマ ワイン酵母 無濾過原酒 | 栃木 | 
| 36 | 王禄 | 超王禄 無濾過中取り 限定150本 | 島根 | 
| 37 | 三芳菊 | 純米吟醸 無濾過生原酒 限定品直汲 | 徳島 | 
| 38 | 木戸泉 | 特別純米 山田錦 無濾過原酒 高温山廃 | 千葉 | 
| 39 | 一滴千山 | TAKE 1 純米原酒 | 岐阜 | 
| 40 | 鳳凰美田 | 限定 碧判 純米吟醸 無濾過本生 原酒 | 栃木 | 
| 41 | 作 | 純米原酒 しぼりたて 新酒 | 三重 | 
| 42 | 王禄 | 出雲麹屋 純米 直汲 | 島根 | 
| 43 | 天青 | 秋純米 おりがらみ 吟望 | 神奈川 | 
| 44 | 花巴 | 山廃 純米 秋あがり山田錦 | 奈良 | 
| 45 | 播州一献 | 超辛口無濾過純米 | 兵庫 | 
| 46 | 山和 | ひやおろし 純米吟醸 | 宮城 | 
| 47 | 澤の花 | 純米吟醸 さら雪 生 | 長野 | 
| 48 | 奥播磨 | 超辛口 純米吟醸 | 兵庫 | 
| 49 | 竹林 | ふかまり「瀞」 純米無濾過生原酒 | 岡山 | 
| 50 | 鶴齢 | 特別純米 生原酒 美山錦 | 新潟 | 
| 51 | 山崎醸 | 純米吟醸 初しぼり 生原酒 | 愛知 | 
| 52 | 新政 | No.6 R-Type 2013 生酒 | 秋田 | 
| 53 | 寶剣 | 純米吟醸 山田錦 | 広島 | 
| 54 | 龍神 | Opening Act 26BY 本生 純米大吟醸 | 群馬 | 
| 55 | まんさくの花 | 限定品 純米吟醸 亀の尾 | 秋田 | 
| 56 | 流輝 | 純米吟醸 槽しぼり 無濾過一回火入れ | 群馬 | 
| 57 | 七賢 | 限定出荷 純米大吟醸 絹の味 | 山梨 | 
| 58 | 寫楽 | 初しぼり 純米 | 福島 | 
| 59 | 醸し人九平次 | 純米大吟醸 雄町 | 愛知 | 
| 60 | ロ万 | 熟成生原酒 Version秋 厳選槽場汲 | 福島 | 
| 61 | 奈良萬 | おりがらみ 純米生酒 | 福島 | 
| 62 | 奥 | 全量にごり吟醸 夢山水 | 愛知 | 
| 63 | 六根 | 純米吟醸 ルビー | 青森 | 
| 64 | 小鼓 | 純米大吟醸 干支ラベル 2015 | 兵庫 | 
みなさまのご来店をお待ちしております!
ご予約はお電話にて (03)5315-4688
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿